
ACS800变频器
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
ACS800变频器
产品型号:
产品展商:
其他品牌
产品价格:
0.00 元
简单介绍
ACS800变频器用于1.1-2800kW鼠笼式电机的的速度和转矩控制
电源:三相380-415V±10%,380-500V±10%/660/690/±10%/48-63Hz,基波功率因数0.98
输出:三…
ACS800变频器的详细介绍
ACS800变频器用于1.1-2800kW鼠笼式电机的的速度和转矩控制
电源:三相380-415V±10%,380-500V±10%/660/690/±10%/48-63Hz,基波功率因数0.98
输出:三相,0-U供电,0-300Hz
控制接口:3个AI,2个AO,6个DI加一个固定数字输入,3个继电器输出口
控制盘:CDP312R
内部电源:10V/10mA,24V/100mA,24V/250mA
过载能力一般使用:1.1*I2n每十分钟允许一分钟,重载应用1.5*T2hd,每十分钟允许一分钟,*大过载1.8*I2hd,每60秒允许2秒钟
开关频率:无固定
运行特性、应用宏、保护特性、监控功能表
ACS800规格,外形尺寸 型 号 冷却空气流量要求
额定容量 无过载应用 轻过载应用 重过载应用 噪音水平 散热量 空气
流量
Icont.max (A) IMAX(A) Pcont.max (kW) IN (A) PN (kW) Ihd (A) Phd (KW) 外形规格 dBA W m3/h
三相供电电压380,400或415V功率值以额定电压400V为准
01-0003-3 5.1 6.5 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1 R2模块 62 100 35
01-0004-3 6.5 8.2 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5 R2模块 62 120 35
01-0005-3 8.5 10.8 3 7.7 3 5.7 2.2 R2模块 62 140 35
01-0006-3 10.9 13.8 4 10.2 4 7.5 3 R2模块 62 160 35
01-0009-3 13.9 17.6 5.5 12.7 5.5 9.3 4 R2模块 62 200 35
01-0011-3 19 24 7.5 18 7.5 14 5.5 R3模块 62 250 69
01-0016-3 25 32 11 24 11 19 7.5 R3模块 62 340 69
01-0020-3 34 46 15 31 15 23 11 R3模块 62 440 69
01-0025-3 44 62 22 41 18.5 32 15 R4模块 62 530 103
01-0030-3 55 72 30 50 22 37 18.5 R4模块 62 610 103
01-0040-3 72 86 37 69 30 49 22 R5模块 65 810 168
01-0050-3 86 112 45 80 37 60 30 R5模块 65 990 168
01-0060-3 103 138 55 94 45 69 37 R5模块 65 1190 168
01-0070-3 141 164 75 132 55 97 45 R6模块 65 1440 405
01-0100-3 166 202 90 155 75 115 55 R6模块 65 1940 405
01-0120-3 202 282 110 184 90 141 75 R6模块 65 2310 405
04-0140-3 206 326 110 202 110 163 90 R7模块 71 3050 621
04-0170-3 248 404 132 243 132 202 110 R7模块 71 3650 621
04-0210-3 289 432 160 284 160 240 132 R7模块 71 4250 621
04-0260-3 445 588 200 440 200 340 160 R8模块 72 6600 1220
04-0320-3 521 588 250 516 250 370 200 R8模块 72 7200 1220
04-0400-3 602 840 315 590 315 477 250 R8模块 72 8100 1220
04-0440-3 693 1017 355 679 355 590 315 R8模块 72 8650 1220
04-0490-3 720 1017 400 704 400 635 355 R8模块 72 9250 1220
07-0140-3 206 326 110 202 110 163 90 R7柜体 71 3050 612
07-0170-3 248 404 132 243 132 202 110 R7柜体 71 3650 612
07-0210-3 289 432 160 284 160 240 132 R7柜体 71 4250 612
07-0260-3 445 588 200 440 200 340 160 R6柜体 72 4900 1220
07-0320-3 521 588 250 516 250 370 200 R6柜体 72 6150 1220
07-0400-3 602 840 315 590 315 477 250 R6柜体 72 7250 1220
07-0440-3 693 1017 355 679 355 590 315 R6柜体 72 7900 1220
07-0490-3 720 1017 400 704 400 635 355 R6柜体 72 9250 1220
07-0610-3 879 1313 500 844 500 657
400 1×D4+2×R8i柜体 73 13 3120
07-0770-3 1111 1519 630 1067 630 830 450 2×D4+2×R8i柜体 74 18 3840
07-0870-3 1255 1876 710 1204 710 938 500 2×D4+2×R8i柜体 74 19 3840
07-1030-3 1452 1987 800 1394 800 1086
630 2×D4+2×R8i柜体 74 26 3840
07-1230-3 2156 2648 1000 1700 1000 1324 710 2×D4+3×R8i柜体 75 28 5040
07-1540-3 2156 2950 1200 2070 1200 1612 900 3×D4+3×R8i柜体 76 44 5760
07-1850-3 2663 3983 1450 2557 1450 1992 1120 3×D4+4×R8i柜体 76 49 6960
外形尺寸 IP21 IP54/IP55
高度1(mm)
高度2(mm)
宽度(mm)
厚度(mm) 重量(kg) 高度1(mm) 宽度(mm) 厚度(mm) 重量(kg)
R2模块 405 3701) 165 226 9 528 263 242 16
R3模块 471 4201) 173 265 12 528 263 273 18
R4模块 606 4901) 240 274 26 774 377 278 32
R5模块 739 6021) 265 286 37 775 377 308 50
R6模块 880 7001) 300 400 67 923 420 427 77
R7模块 1121 无 426 467 100 无 无 无 无
R8模块 1558 无 571 564 205 无 无 无 无
R7柜体 2130 无 830 646 400 2315 830 646 400
R8柜体 2130 无 830 646 500 2315 830 646 500
1×D4+2×R8i柜体 2130 无 1330 646 890 2315 1330 646 920
2×D4+2×R8i柜体 2130 无 1630 646 1200 2315 1630 646 1230
2×D4+3×R8i柜体 2130 无 1830 646 1350 2315 1830 646 1390
2×D4+4×R8i柜体 2130 无 2230 646 1680 2315 2230 646 1720
3×D4+3×R8i柜体 2130 无 2030 646 1540 2315 2030 646 1580
3×D4+4×R8i柜体 2130 无 2430 646 1870 2315 2430 646 1910
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
ACS800变频器相关产品
Copyright@ 2003-2025
浙江东华信息控制技术有限公司版权所有